RENNO 230GA – Chasis Articulado de GNV para bus padron de 14m
Introducción
El chasis articulado RENNO 230GA es una excelente y rentable solución técnica, para atender el exigente mercado de transporte de pasajeros, bien sea en aplicaciones urbanas o intermunicipales. Esta potenciado con un motor electrónico dedicado a gas natural CUMMINS, el cual tiene la relación más alta peso/ potencia, y es usado por las más prestigiosas marcas de vehículos en el mundo.
Los demás componentes del vehículo, además de tener tecnología de punta, tienen la ventaja de ser componentes producidos por fábricas de reconocida trayectoria mundial; y de alta aplicación en diferentes vehículos que se encuentran en el mercado, por lo que hace que su soporte post-venta, tanto técnico como de insumos, sean de amplio reconocimiento comercial y representación local.
Ficha Técnica
| Opcional | ||
| Motor | Cummins a Gas | Motor Cummins Diesel |
| Modelo | BG 230 PLUS | 15B6.7E5225B |
| Cilindrada | 359 iris (5.9L) | 409 in3 (6.7L) |
| Potencia Max. | 230 HP (172 kW) @2800 RPM | 225 HP (168kw) @ 2300 RPM |
| Torque Max. | 500 lb-ft (679 N-rn) @ 1600 RPM | 626 lb-ft (850 N-rn) @ 1600 RPM |
| Certificado | EURO 5 | EURO 5 |
| Caja de dirección | Sheppard- 100 | |
| Tipo | Hidráulica | ABS |
| Suspensión | Neumatica | |
| Frenos | Independientes 100% Aire | |
| Llantas | 295/80R 22,5 | |
| Sistema Eléctrico | 12 V | |
| Alternador | 130 Arnp | |
| Transmisión Relaciones | ||
| Modelo | (Manual) Eaton FS 6406A | (Automatica) Allison T270R |
| 1a | 9.01 | 3.49 |
| 2a | 5.27 | 1.86 |
| 3a | 3.22 | 1.41 |
| 4a | 2.04 | 1.00 |
| 5a | 1.36 | 0.75 |
| 6a | 1.00 | 0.65 |
| Rev. | 8.63 | 5.03 |
| Convertidor TC-411 2.71 | ||
| Ejes | ||
| Delantero | Arvin Mentor MFSO8 | |
| Capacidad | 3.630 Kgs | |
| Intermedio | Arvin Mentor MS15.124 | |
| Capacidad | 6,805 Kgs | |
| Trasero | Arvin Mentor MS15.124 | |
| Capacidad | 6,805 Kgs | |
| Relación | 6:14.1 / 5:88.1 | |
| Peso Bruto Vehicular | 17.240 Kgs | |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes | 4.50 m / 5.70 m | |
| Voladizo Delantero | 1.15 m | |
| Voladizo Trasero | 2.10 m | |
| Longitud Total Chasis | 13.45 m | |
| Trocha Delantera | 2.06 m | |
| Trocha Trasera | 2.10 m | |


Descarga la Ficha Tecnica completa