RENNO 195G – Chasis GNV para bus alimentador de 9M
Introducción
El chasis RENNO 195 G es un excelente complemento en el exigente mercado de transporte de pasajeros, en aplicaciones urbanas e intermunicipales. Esta potenciado con un motor electrónico dedicado a gas natural CUMMINS 195 BG Plus, el cual combina una excelente relación de potencia y torque para vehículos hasta 9 Toneladas de PBV, con la más sofisticada tecnología electrónica aplicada a este tipo de motores.
Los demás componentes del vehículo, tienen la ventaja de ser componentes producidos por fábricas de reconocida trayectoria mundial y de alta aplicación en diferentes vehículos que se encuentran en el mercado, por lo que hace que su soporte post-venta, tanto técnico como de insumos, sean de amplio reconocimiento comercial y representación local.
Ficha Técnica
| Opcional | ||
| Motor | Cummins Dedicado a Gas | Cumrnins Diesel |
| Modelo | BGe5 195 | ISB6.7E5205B |
| Cilindrada | 359 jn (5.9L) | 409 in3 (6.7L) |
| Potencia Max. | 195 HP (145 kW) @2800 RPM | 205 HP (153 kW) @2300 RPM |
| Torque Max. | 420 lb-ft (570 N-rn) @ 1600 RPM | 553 lb-ft (750N-rn) @1800 RPM |
| Certificado | Euro 5 | Euro 5 |
| Caja de dirección | TRW TAS-30 | |
| Tipo | Hidráulica de esferas | |
| Suspensión | Ballestas – Opcional Neumática | |
| Frenos | 100% Aire | |
| Llantas | 235/75R 17,5 | |
| Sistema Eléctrico | 12 V | |
| Alternador | 130 Amp | |
| Transmisión Relaciones | ||
| Modelo | Eaton FS 4205A | |
| 1a | 8.05 | |
| 2a | 4.35 | |
| 3a | 2.45 | |
| 4a | 1.48 | |
| 5a | 1.00 | |
| Rev. | 6.99 | |
| Ejes | ||
| Delantero | Arvin Mentor MFSO8 | |
| Capacidad | 3.630 Kgs | |
| Trasero | Arvin Mentor MS15.124 | |
| Capacidad | 6,805 Kgs | |
| Relación | 6:14.1 I 5:88.1 | |
| Peso Bruto Vehicular | 10.435 Kgs | |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes | 4.50 m | |
| Voladizo Delantero | 1.15 m | |
| Voladizo Trasero | 2.58 rn | |
| Longitud Total Chasis | 8.23 m | |
| Trocha Delantera | 2.06 m | |
| Trocha Trasera | 2.10 m | |


Descarga la Ficha Tecnica completa